오늘의 환율
両替シミュレーター
CALCULATOR
환율 계산
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
최종 업데이트: Oct 26, 16:00
| 통화 | 매입(외화→엔) | 판매(엔→외화) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 미국 달러 | ¥148.00 | ¥156.70 |
🇬🇧 GBP 영국 파운드 | ¥195.50 | ¥211.80 |
🇪🇺 EUR 유로 | ¥166.50 | ¥176.40 |
🇨🇦 CAD 캐나다 달러 | ¥103.50 | ¥112.20 |
🇨🇭 CHF 스위스 프랑 | ¥176.70 | ¥190.90 |
🇦🇺 AUD 호주 달러 | ¥101.80 | ¥110.40 |
💱 NZD NZドル | ¥81.20 | ¥89.60 |
🇮🇩 IDR 인도네시아 루피아 | ¥0.0078 | ¥0.0099 |
🇰🇷 KRW 한국 원 | ¥0.0990 | ¥0.1400 |
🇨🇳 CNY 중국 위안 | ¥20.80 | ¥23.55 |
🇭🇰 HKD 홍콩 달러 | ¥18.20 | ¥20.50 |
🇲🇾 MYR 말레이시아 링깃 | ¥35.20 | ¥38.60 |
🇵🇭 PHP 필리핀 페소 | ¥2.27 | ¥2.55 |
🇸🇬 SGD 싱가포르 달러 | ¥112.70 | ¥122.90 |
🇹🇼 TWD 대만 달러 | ¥4.36 | ¥5.25 |
🇹🇭 THB 태국 바트 | ¥4.27 | ¥5.20 |
🇻🇳 VND 베트남 동 | ¥0.0055 | ¥0.0068 |
💱 AED UAEディルハム | ¥34.20 | ¥44.50 |
※ 표시 환율은 외화 1단위당 일본엔입니다.
※ 환율은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 대량 거래의 경우 별도 문의해 주세요.