오늘의 환율
両替シミュレーター
CALCULATOR
환율 계산
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
최종 업데이트: Aug 17, 02:00
| 통화 | 매입(외화→엔) | 판매(엔→외화) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 미국 달러 | ¥152.00 | ¥160.10 |
🇬🇧 GBP 영국 파운드 | ¥199.50 | ¥217.50 |
🇪🇺 EUR 유로 | ¥173.00 | ¥184.60 |
🇨🇦 CAD 캐나다 달러 | ¥106.00 | ¥114.90 |
🇨🇭 CHF 스위스 프랑 | ¥181.20 | ¥197.45 |
🇦🇺 AUD 호주 달러 | ¥104.00 | ¥112.70 |
💱 NZD NZドル | ¥85.20 | ¥94.30 |
🇮🇩 IDR 인도네시아 루피아 | ¥0.0080 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW 한국 원 | ¥0.0960 | ¥0.1170 |
🇨🇳 CNY 중국 위안 | ¥20.20 | ¥23.67 |
🇭🇰 HKD 홍콩 달러 | ¥18.50 | ¥20.48 |
🇲🇾 MYR 말레이시아 링깃 | ¥35.80 | ¥39.75 |
🇵🇭 PHP 필리핀 페소 | ¥2.37 | ¥2.69 |
🇸🇬 SGD 싱가포르 달러 | ¥114.00 | ¥125.40 |
🇹🇼 TWD 대만 달러 | ¥4.46 | ¥5.15 |
🇹🇭 THB 태국 바트 | ¥4.40 | ¥5.10 |
🇻🇳 VND 베트남 동 | ¥0.0055 | ¥0.0067 |
💱 AED UAEディルハム | ¥32.50 | ¥43.50 |
※ 표시 환율은 외화 1단위당 일본엔입니다.
※ 환율은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 대량 거래의 경우 별도 문의해 주세요.