本日のレート
CALCULATOR
為替計算
🇺🇸
→—
最終更新: 4月21日 16:00
| 通貨 | 買取(外貨→JPY) | 販売(JPY→外貨) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 米ドル | ¥151.50 | ¥158.30 |
🇬🇧 GBP 英ポンド | ¥201.50 | ¥214.50 |
🇪🇺 EUR ユーロ | ¥175.10 | ¥186.30 |
🇨🇦 CAD カナダドル | ¥106.80 | ¥116.00 |
🇨🇭 CHF スイスフラン | ¥188.00 | ¥203.20 |
🇦🇺 AUD 豪ドル | ¥104.80 | ¥113.80 |
💱 NZD NZドル | ¥86.20 | ¥93.35 |
🇮🇩 IDR インドネシアルピア | ¥0.0084 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW 韓国ウォン | ¥0.0970 | ¥0.1080 |
🇨🇳 CNY 中国元 | ¥20.00 | ¥23.10 |
🇭🇰 HKD 香港ドル | ¥18.60 | ¥20.25 |
🇲🇾 MYR マレーシアリンギット | ¥37.50 | ¥40.30 |
🇵🇭 PHP フィリピンペソ | ¥2.47 | ¥2.65 |
🇸🇬 SGD シンガポールドル | ¥116.20 | ¥124.80 |
🇹🇼 TWD 台湾ドル | ¥4.68 | ¥5.05 |
🇹🇭 THB タイバーツ | ¥4.65 | ¥5.05 |
🇻🇳 VND ベトナムドン | ¥0.0056 | ¥0.0061 |
💱 AED UAEディルハム | ¥36.00 | ¥45.50 |
※ 表示レートは1通貨単位あたりのJPYです。
※ 表示の通貨以外にも多数の通貨を取り扱っております。
※ レートは予告なく変更される場合があります。
※ 大口取引の場合は別途ご相談ください。