本日のレート
両替シミュレーター
CALCULATOR
為替計算
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
最終更新: 6月8日 02:00
| 通貨 | 買取(外貨→JPY) | 販売(JPY→外貨) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 米ドル | ¥152.00 | ¥158.80 |
🇬🇧 GBP 英ポンド | ¥202.00 | ¥214.50 |
🇪🇺 EUR ユーロ | ¥175.60 | ¥184.80 |
🇨🇦 CAD カナダドル | ¥106.50 | ¥114.80 |
🇨🇭 CHF スイスフラン | ¥188.00 | ¥202.40 |
🇦🇺 AUD 豪ドル | ¥103.50 | ¥113.00 |
💱 NZD NZドル | ¥84.50 | ¥93.00 |
🇮🇩 IDR インドネシアルピア | ¥0.0080 | ¥0.0090 |
🇰🇷 KRW 韓国ウォン | ¥0.0880 | ¥0.1045 |
🇨🇳 CNY 中国元 | ¥20.50 | ¥23.50 |
🇭🇰 HKD 香港ドル | ¥18.60 | ¥20.40 |
🇲🇾 MYR マレーシアリンギット | ¥36.80 | ¥40.20 |
🇵🇭 PHP フィリピンペソ | ¥2.38 | ¥2.59 |
🇸🇬 SGD シンガポールドル | ¥115.50 | ¥124.00 |
🇹🇼 TWD 台湾ドル | ¥4.65 | ¥5.07 |
🇹🇭 THB タイバーツ | ¥4.55 | ¥5.00 |
🇻🇳 VND ベトナムドン | ¥0.0054 | ¥0.0061 |
💱 AED UAEディルハム | ¥37.00 | ¥43.00 |
※ 表示レートは1通貨単位あたりのJPYです。
※ 表示の通貨以外にも多数の通貨を取り扱っております。
※ レートは予告なく変更される場合があります。
※ 大口取引の場合は別途ご相談ください。