今日匯率
両替シミュレーター
CALCULATOR
匯率計算
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
最後更新: Aug 17, 01:00
| 貨幣 | 買入(外幣→日圓) | 賣出(日圓→外幣) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 美元 | ¥152.00 | ¥160.10 |
🇬🇧 GBP 英鎊 | ¥199.50 | ¥217.50 |
🇪🇺 EUR 歐元 | ¥173.00 | ¥184.60 |
🇨🇦 CAD 加元 | ¥106.00 | ¥114.90 |
🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | ¥181.20 | ¥197.45 |
🇦🇺 AUD 澳元 | ¥104.00 | ¥112.70 |
💱 NZD NZドル | ¥85.20 | ¥94.30 |
🇮🇩 IDR 印尼盾 | ¥0.0080 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW 韓元 | ¥0.0960 | ¥0.1170 |
🇨🇳 CNY 人民幣 | ¥20.20 | ¥23.67 |
🇭🇰 HKD 港幣 | ¥18.50 | ¥20.48 |
🇲🇾 MYR 馬來西亞令吉 | ¥35.80 | ¥39.75 |
🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | ¥2.37 | ¥2.69 |
🇸🇬 SGD 新加坡元 | ¥114.00 | ¥125.40 |
🇹🇼 TWD 新台幣 | ¥4.46 | ¥5.15 |
🇹🇭 THB 泰銖 | ¥4.40 | ¥5.10 |
🇻🇳 VND 越南盾 | ¥0.0055 | ¥0.0067 |
💱 AED UAEディルハム | ¥32.50 | ¥43.50 |
※ 顯示的匯率為每單位外幣對應的日圓金額。
※ 匯率如有變動,恕不另行通知。
※ 大額交易請另行諮詢。