今日匯率
両替シミュレーター
CALCULATOR
匯率計算
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
最後更新: Oct 26, 12:00
| 貨幣 | 買入(外幣→日圓) | 賣出(日圓→外幣) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 美元 | ¥148.00 | ¥156.70 |
🇬🇧 GBP 英鎊 | ¥195.50 | ¥211.80 |
🇪🇺 EUR 歐元 | ¥166.50 | ¥176.40 |
🇨🇦 CAD 加元 | ¥103.50 | ¥112.20 |
🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | ¥176.70 | ¥190.90 |
🇦🇺 AUD 澳元 | ¥101.80 | ¥110.40 |
💱 NZD NZドル | ¥81.20 | ¥89.60 |
🇮🇩 IDR 印尼盾 | ¥0.0078 | ¥0.0099 |
🇰🇷 KRW 韓元 | ¥0.0990 | ¥0.1400 |
🇨🇳 CNY 人民幣 | ¥20.80 | ¥23.55 |
🇭🇰 HKD 港幣 | ¥18.20 | ¥20.50 |
🇲🇾 MYR 馬來西亞令吉 | ¥35.20 | ¥38.60 |
🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | ¥2.27 | ¥2.55 |
🇸🇬 SGD 新加坡元 | ¥112.70 | ¥122.90 |
🇹🇼 TWD 新台幣 | ¥4.36 | ¥5.25 |
🇹🇭 THB 泰銖 | ¥4.27 | ¥5.20 |
🇻🇳 VND 越南盾 | ¥0.0055 | ¥0.0068 |
💱 AED UAEディルハム | ¥34.20 | ¥44.50 |
※ 顯示的匯率為每單位外幣對應的日圓金額。
※ 匯率如有變動,恕不另行通知。
※ 大額交易請另行諮詢。