今日匯率
CALCULATOR
匯率計算
🇺🇸
→—
最後更新: Apr 21, 20:00
| 貨幣 | 買入(外幣→日圓) | 賣出(日圓→外幣) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 美元 | ¥151.50 | ¥158.30 |
🇬🇧 GBP 英鎊 | ¥201.50 | ¥214.50 |
🇪🇺 EUR 歐元 | ¥175.10 | ¥186.30 |
🇨🇦 CAD 加元 | ¥106.80 | ¥116.00 |
🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | ¥188.00 | ¥203.20 |
🇦🇺 AUD 澳元 | ¥104.80 | ¥113.80 |
💱 NZD NZドル | ¥86.20 | ¥93.35 |
🇮🇩 IDR 印尼盾 | ¥0.0084 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW 韓元 | ¥0.0970 | ¥0.1080 |
🇨🇳 CNY 人民幣 | ¥20.00 | ¥23.10 |
🇭🇰 HKD 港幣 | ¥18.60 | ¥20.25 |
🇲🇾 MYR 馬來西亞令吉 | ¥37.50 | ¥40.30 |
🇵🇭 PHP 菲律賓比索 | ¥2.47 | ¥2.65 |
🇸🇬 SGD 新加坡元 | ¥116.20 | ¥124.80 |
🇹🇼 TWD 新台幣 | ¥4.68 | ¥5.05 |
🇹🇭 THB 泰銖 | ¥4.65 | ¥5.05 |
🇻🇳 VND 越南盾 | ¥0.0056 | ¥0.0061 |
💱 AED UAEディルハム | ¥36.00 | ¥45.50 |
※ 顯示的匯率為每單位外幣對應的日圓金額。
※ 匯率如有變動,恕不另行通知。
※ 大額交易請另行諮詢。