今日汇率
CALCULATOR
汇率计算
🇺🇸
→—
最后更新: Apr 21, 20:00
| 货币 | 买入(外币→日元) | 卖出(日元→外币) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 美元 | ¥151.50 | ¥158.30 |
🇬🇧 GBP 英镑 | ¥201.50 | ¥214.50 |
🇪🇺 EUR 欧元 | ¥175.10 | ¥186.30 |
🇨🇦 CAD 加元 | ¥106.80 | ¥116.00 |
🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | ¥188.00 | ¥203.20 |
🇦🇺 AUD 澳元 | ¥104.80 | ¥113.80 |
💱 NZD NZドル | ¥86.20 | ¥93.35 |
🇮🇩 IDR 印尼盾 | ¥0.0084 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW 韩元 | ¥0.0970 | ¥0.1080 |
🇨🇳 CNY 人民币 | ¥20.00 | ¥23.10 |
🇭🇰 HKD 港币 | ¥18.60 | ¥20.25 |
🇲🇾 MYR 马来西亚林吉特 | ¥37.50 | ¥40.30 |
🇵🇭 PHP 菲律宾比索 | ¥2.47 | ¥2.65 |
🇸🇬 SGD 新加坡元 | ¥116.20 | ¥124.80 |
🇹🇼 TWD 新台币 | ¥4.68 | ¥5.05 |
🇹🇭 THB 泰铢 | ¥4.65 | ¥5.05 |
🇻🇳 VND 越南盾 | ¥0.0056 | ¥0.0061 |
💱 AED UAEディルハム | ¥36.00 | ¥45.50 |
※ 显示的汇率为每单位外币对应的日元金额。
※ 汇率如有变动,恕不另行通知。
※ 大额交易请另行咨询。