今日汇率
両替シミュレーター
CALCULATOR
汇率计算
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
最后更新: Aug 17, 01:00
| 货币 | 买入(外币→日元) | 卖出(日元→外币) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD 美元 | ¥152.00 | ¥160.10 |
🇬🇧 GBP 英镑 | ¥199.50 | ¥217.50 |
🇪🇺 EUR 欧元 | ¥173.00 | ¥184.60 |
🇨🇦 CAD 加元 | ¥106.00 | ¥114.90 |
🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | ¥181.20 | ¥197.45 |
🇦🇺 AUD 澳元 | ¥104.00 | ¥112.70 |
💱 NZD NZドル | ¥85.20 | ¥94.30 |
🇮🇩 IDR 印尼盾 | ¥0.0080 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW 韩元 | ¥0.0960 | ¥0.1170 |
🇨🇳 CNY 人民币 | ¥20.20 | ¥23.67 |
🇭🇰 HKD 港币 | ¥18.50 | ¥20.48 |
🇲🇾 MYR 马来西亚林吉特 | ¥35.80 | ¥39.75 |
🇵🇭 PHP 菲律宾比索 | ¥2.37 | ¥2.69 |
🇸🇬 SGD 新加坡元 | ¥114.00 | ¥125.40 |
🇹🇼 TWD 新台币 | ¥4.46 | ¥5.15 |
🇹🇭 THB 泰铢 | ¥4.40 | ¥5.10 |
🇻🇳 VND 越南盾 | ¥0.0055 | ¥0.0067 |
💱 AED UAEディルハム | ¥32.50 | ¥43.50 |
※ 显示的汇率为每单位外币对应的日元金额。
※ 汇率如有变动,恕不另行通知。
※ 大额交易请另行咨询。