อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
CALCULATOR
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
🇺🇸
→—
อัปเดตล่าสุด: Apr 21, 20:00
| สกุลเงิน | ซื้อ(เงินตราต่างประเทศ→เยน) | ขาย(เยน→เงินตราต่างประเทศ) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | ¥151.50 | ¥158.30 |
🇬🇧 GBP ปอนด์อังกฤษ | ¥201.50 | ¥214.50 |
🇪🇺 EUR ยูโร | ¥175.10 | ¥186.30 |
🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | ¥106.80 | ¥116.00 |
🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | ¥188.00 | ¥203.20 |
🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ¥104.80 | ¥113.80 |
💱 NZD NZドル | ¥86.20 | ¥93.35 |
🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | ¥0.0084 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | ¥0.0970 | ¥0.1080 |
🇨🇳 CNY หยวนจีน | ¥20.00 | ¥23.10 |
🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | ¥18.60 | ¥20.25 |
🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | ¥37.50 | ¥40.30 |
🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | ¥2.47 | ¥2.65 |
🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | ¥116.20 | ¥124.80 |
🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | ¥4.68 | ¥5.05 |
🇹🇭 THB บาทไทย | ¥4.65 | ¥5.05 |
🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | ¥0.0056 | ¥0.0061 |
💱 AED UAEディルハム | ¥36.00 | ¥45.50 |
※ อัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงเป็นเงินเยนต่อหน่วยสกุลเงินต่างประเทศ
※ อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
※ สำหรับการแลกเปลี่ยนจำนวนมาก กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า