อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
両替シミュレーター
CALCULATOR
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
อัปเดตล่าสุด: Jun 8, 04:00
| สกุลเงิน | ซื้อ(เงินตราต่างประเทศ→เยน) | ขาย(เยน→เงินตราต่างประเทศ) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | ¥152.00 | ¥159.20 |
🇬🇧 GBP ปอนด์อังกฤษ | ¥202.00 | ¥213.80 |
🇪🇺 EUR ยูโร | ¥175.20 | ¥184.80 |
🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | ¥106.50 | ¥114.80 |
🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | ¥188.00 | ¥201.80 |
🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ¥104.00 | ¥113.00 |
💱 NZD NZドル | ¥84.00 | ¥93.00 |
🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | ¥0.0080 | ¥0.0090 |
🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | ¥0.0870 | ¥0.1045 |
🇨🇳 CNY หยวนจีน | ¥20.50 | ¥23.55 |
🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | ¥18.50 | ¥20.40 |
🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | ¥36.50 | ¥40.00 |
🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | ¥2.36 | ¥2.60 |
🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | ¥115.00 | ¥124.00 |
🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | ¥4.63 | ¥5.07 |
🇹🇭 THB บาทไทย | ¥4.60 | ¥5.00 |
🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | ¥0.0054 | ¥0.0061 |
💱 AED UAEディルハム | ¥37.00 | ¥43.00 |
※ อัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงเป็นเงินเยนต่อหน่วยสกุลเงินต่างประเทศ
※ อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
※ สำหรับการแลกเปลี่ยนจำนวนมาก กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า