อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
両替シミュレーター
CALCULATOR
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
อัปเดตล่าสุด: Jul 26, 13:00
| สกุลเงิน | ซื้อ(เงินตราต่างประเทศ→เยน) | ขาย(เยน→เงินตราต่างประเทศ) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD ดอลลาร์สหรัฐ | ¥154.20 | ¥163.30 |
🇬🇧 GBP ปอนด์อังกฤษ | ¥204.50 | ¥218.90 |
🇪🇺 EUR ยูโร | ¥176.20 | ¥186.00 |
🇨🇦 CAD ดอลลาร์แคนาดา | ¥107.50 | ¥116.80 |
🇨🇭 CHF ฟรังก์สวิส | ¥187.00 | ¥200.50 |
🇦🇺 AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ¥104.30 | ¥114.20 |
💱 NZD NZドル | ¥85.00 | ¥94.80 |
🇮🇩 IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | ¥0.0080 | ¥0.0093 |
🇰🇷 KRW วอนเกาหลี | ¥0.0950 | ¥0.1190 |
🇨🇳 CNY หยวนจีน | ¥20.50 | ¥24.19 |
🇭🇰 HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | ¥19.25 | ¥20.90 |
🇲🇾 MYR ริงกิตมาเลเซีย | ¥37.00 | ¥40.00 |
🇵🇭 PHP เปโซฟิลิปปินส์ | ¥2.38 | ¥2.67 |
🇸🇬 SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | ¥115.10 | ¥126.90 |
🇹🇼 TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | ¥4.54 | ¥5.20 |
🇹🇭 THB บาทไทย | ¥4.50 | ¥5.15 |
🇻🇳 VND ดองเวียดนาม | ¥0.0055 | ¥0.0069 |
💱 AED UAEディルハム | ¥34.00 | ¥44.00 |
※ อัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงเป็นเงินเยนต่อหน่วยสกุลเงินต่างประเทศ
※ อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
※ สำหรับการแลกเปลี่ยนจำนวนมาก กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า