両替シミュレーター
CALCULATOR
Exchange Calculator
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
Last updated: Oct 26, 08:00
| Currency | Buy(Foreign→JPY) | Sell(JPY→Foreign) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD US Dollar | ¥148.00 | ¥156.70 |
🇬🇧 GBP British Pound | ¥195.50 | ¥211.80 |
🇪🇺 EUR Euro | ¥166.50 | ¥176.40 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | ¥103.50 | ¥112.20 |
🇨🇭 CHF Swiss Franc | ¥176.70 | ¥190.90 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | ¥101.80 | ¥110.40 |
💱 NZD NZドル | ¥81.20 | ¥89.60 |
🇮🇩 IDR Indonesian Rupiah | ¥0.0078 | ¥0.0099 |
🇰🇷 KRW South Korean Won | ¥0.0990 | ¥0.1400 |
🇨🇳 CNY Chinese Yuan | ¥20.80 | ¥23.55 |
🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | ¥18.20 | ¥20.50 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | ¥35.20 | ¥38.60 |
🇵🇭 PHP Philippine Peso | ¥2.27 | ¥2.55 |
🇸🇬 SGD Singapore Dollar | ¥112.70 | ¥122.90 |
🇹🇼 TWD Taiwan Dollar | ¥4.36 | ¥5.25 |
🇹🇭 THB Thai Baht | ¥4.27 | ¥5.20 |
🇻🇳 VND Vietnamese Dong | ¥0.0055 | ¥0.0068 |
💱 AED UAEディルハム | ¥34.20 | ¥44.50 |
* Rates shown are in JPY per unit of foreign currency.
* We also handle many other currencies not listed above.
* Rates are subject to change without notice.
* Please contact us for large transactions.