両替シミュレーター
CALCULATOR
Exchange Calculator
🇺🇸
→—
主要通貨のレート一覧
Last updated: Jun 8, 13:01
| Currency | Buy(Foreign→JPY) | Sell(JPY→Foreign) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD US Dollar | ¥152.00 | ¥159.80 |
🇬🇧 GBP British Pound | ¥202.00 | ¥213.80 |
🇪🇺 EUR Euro | ¥175.20 | ¥184.80 |
🇨🇦 CAD Canadian Dollar | ¥106.50 | ¥114.80 |
🇨🇭 CHF Swiss Franc | ¥188.00 | ¥201.80 |
🇦🇺 AUD Australian Dollar | ¥104.00 | ¥113.00 |
💱 NZD NZドル | ¥84.00 | ¥93.00 |
🇮🇩 IDR Indonesian Rupiah | ¥0.0080 | ¥0.0090 |
🇰🇷 KRW South Korean Won | ¥0.0870 | ¥0.1045 |
🇨🇳 CNY Chinese Yuan | ¥20.50 | ¥23.55 |
🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | ¥18.50 | ¥20.40 |
🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | ¥36.00 | ¥39.50 |
🇵🇭 PHP Philippine Peso | ¥2.36 | ¥2.60 |
🇸🇬 SGD Singapore Dollar | ¥115.00 | ¥124.00 |
🇹🇼 TWD Taiwan Dollar | ¥4.63 | ¥5.07 |
🇹🇭 THB Thai Baht | ¥4.60 | ¥5.00 |
🇻🇳 VND Vietnamese Dong | ¥0.0054 | ¥0.0061 |
💱 AED UAEディルハム | ¥37.00 | ¥43.00 |
* Rates shown are in JPY per unit of foreign currency.
* We also handle many other currencies not listed above.
* Rates are subject to change without notice.
* Please contact us for large transactions.